便攜式多參數(shù)水質分析儀產品簡介:
多參數(shù)在線分析儀適用于的野外在線監(jiān)測,多可同時測量7個參數(shù),參數(shù)包括:溫度、深度、PH、ORP、電導&鹽度&TDS、濁度、DO、葉綠素、藍綠藻、氨氮。硝酸鹽氮、氯離子、氟離子。也可選配藍牙模塊、電池組、手操器等附件。輕松實現(xiàn)儀表的便攜式測量。
便攜式多參數(shù)水質分析儀主要特點:
1.可選配自清洗系統(tǒng)可以讓產品獲得準確的數(shù)據(jù)。
2.當配合平臺軟件使用可以實時看到和采集數(shù)據(jù),并進行校正,可記錄49000次測試記錄(每次可記錄6~16個探頭數(shù)據(jù))。
3.Modbus(RS-485)輸出,可以與第三方數(shù)據(jù)記錄器連接或者遠程設備連接,只需與現(xiàn)存記錄網(wǎng)絡相連接,即可進行簡單組合。
4.配有各種長度的延長電纜,這些電纜可以支持內外部的拉伸,電纜支持達20公斤的承重。
5.可以直接在現(xiàn)場換電極,維護簡單、快速。
6.可靈活設置采樣間隔時間,優(yōu)化工作/休眠時間,降低總體功耗。
7.傳感器電源正負極反接保護。
8.傳感器RS485 A/B端錯接電源保護
便攜式多參數(shù)水質分析儀典型應用:
1.河流、湖泊、水庫的多參數(shù)水質在線監(jiān)測;
2.飲用水水源地水質在線監(jiān)測;
3.地下水水質在線監(jiān)測;
4.海洋水質在線監(jiān)測。
便攜式多參數(shù)水質分析儀物理指標:
電 源 | 12V | 工作溫度 | 0~40℃(非冰凍) |
功 耗 | 3W | 存儲溫度 | 0~50℃ |
通 訊 | MODBUS RS485 | 防護等級 | IP68 |
尺 寸 | 直徑90mm*長度640.5mm | 重 量 | 5KG |
大耐壓深度 | 30米 |
便攜式多參數(shù)水質分析儀電極指標:
深 度 | 原 理 | 壓敏法 |
量 程 | 0-61m | |
分辨率 | 2cm | |
準確度 | ±0.3% | |
溫 度 | 原 理 | 熱敏電阻法 |
量 程 | 0℃~50℃ | |
分辨率 | 0.01℃ | |
準確度 | ±0.1℃ | |
pH | 原 理 | 玻璃電極法 |
量 程 | 0-14 pH | |
分辨率 | 0.01 pH | |
準確度 | ±0.1 pH | |
ORP | 原 理 | 玻璃電極法 |
量 程 | -1000mV~1000mV | |
分辨率 | 0.01mV | |
準確度 | ±0.1mV | |
電導率 | 原 理 | 電導池法 |
量 程 | 1us/cm-2000 us/cm(K=1) 100us/cm-100ms/cm(K=10.0) | |
分辨率 | 0.1uS/cm~0.01mS/cm(視量程而定) | |
準確度 | ±3% | |
濁 度 | 原 理 | 光散射 |
量 程 | 0-1000NTU | |
分辨率 | 0.1NTU | |
準確度 | ± 5% | |
溶解氧 | 原 理 | 熒光法 |
量 程 | 0 -20 mg/L;0-20 ppm;0-200% | |
分辨率 | 0.1%/0.01mg/l | |
準確度 | ± 0.1mg/L<8mg/l ± 0.2mg/L>8mg/l | |
葉綠素 | 原 理 | 熒光法 |
量 程 | 0-500 ug/L | |
分辨率 | 0.1 ug/L | |
準確度 | ±5% | |
藍綠藻 | 原 理 | 熒光法 |
量 程 | 100-300,000cells/mL | |
分辨率 | 20 cells/mL | |
準確度 | ±5% | |
鹽 度 | 原 理 | 由電導率換算 |
量 程 | 0~1ppt (K=1.0) 0~70ppt(K=10.0) | |
分辨率 | 0.001ppt~0.01ppt(視量程而定) | |
準確度 | ±3% | |
氨氮 | 原 理 | 離子選擇電極法 |
量 程 | 0.1~100mg/L-N | |
分辨率 | 0.01mg/L-N | |
準確度 | ±10% 或 ±2mg/L | |
硝酸鹽氮 | 原 理 | 離子選擇電極法 |
量 程 | 0.1~100mg/L-N | |
分辨率 | 0.01mg/L-N | |
準確度 | ±10% 或 ±2mg/L | |
氯離子 | 原 理 | 離子選擇電極法 |
量 程 | 0.5~1000mg/L | |
分辨率 | 0.01~1mg/L視量程而定 | |
準確度 | ±10% 或 ±2mg/L | |
氟離子 | 原 理 | 離子選擇電極法 |
量 程 | 0.5~1000mg/L | |
分辨率 | 0.01~1mg/L視量程而定 | |
準確度 | ±10% 或 ±2mg/L |
便攜式多參數(shù)水質分析儀隨機軟件功能:
1.Windows界面的操作軟件,可以實現(xiàn)設置、在線觀測、校準和歷史數(shù)據(jù)下載功能,簡單易用。
2.可以方便快捷地對設備進行參數(shù)設置。
3.實時數(shù)據(jù)與曲線顯示可以幫助您直觀地獲取在測水體的數(shù)據(jù)。
4.校準功能可提供方便快捷的校準操作。
5.歷史數(shù)據(jù)下載與曲線顯示可以直觀準確地了解與跟蹤測試水體在一定周期內的參數(shù)變化。